产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            1KV热缩管产品适用于电线电缆、电子线束、接线端子、连接部件、焊接点等的绝缘保护,以及抗静电保护使用技术指标 
        
    
            详情介绍:
        
        
             1KV热缩管 DRS-VW产品特性:
(1)产品符合UL、SGS、CSA、RoHs**指令。
(2)阻燃性好,柔软有弹性。
(3)收缩温度:70-80℃,完全收缩温度:125℃。
(4)耐温控制:-55℃→105℃。
(5)径向收缩率:2:1;纵向收缩率:±5%。
(6)产品具有极好的绝缘性、耐腐蚀性、耐候性。
(7)颜色:红、黄、蓝、绿、黑、白等,其他颜色可定制。
产品规格Product dimensions
        
    (1)产品符合UL、SGS、CSA、RoHs**指令。
(2)阻燃性好,柔软有弹性。
(3)收缩温度:70-80℃,完全收缩温度:125℃。
(4)耐温控制:-55℃→105℃。
(5)径向收缩率:2:1;纵向收缩率:±5%。
(6)产品具有极好的绝缘性、耐腐蚀性、耐候性。
(7)颜色:红、黄、蓝、绿、黑、白等,其他颜色可定制。
产品主要性能指标:
| 序号 | 测试 项目 Property | 测试 方法Test Method | 检测 结果 Typical Value | |
| 1 | 拉伸强度 Tensile Strength | ASTM D638 | 11 N/mm2 | |
| 2 | 断裂伸长率 Ultimate Elongation | ASTM D638 | 300% | |
| 3 | 热冲击 Heat Shock at 250℃ | UL 224 | 通过passes | |
| 4 | 低温试验 Cold Bend at -30℃ | ASTM D2671 | 通过Passe | |
| 5 | 阻燃性 Flammability | UL 224, VW-1 | 通过Passes | |
| 6 | 击穿强度 Dielectric Strength | ASTM D149 | 15kV/mm | |
| 7 | 体积电阻率 Volume Resistivity | ASTM D257 | 1x1014 Ω•cm | |
| 8 | 纵向收缩率 Longitudinal Change | ASTM D2671 | Inside +/-5% | |
| 9 | 吸水率 Water Absorption | ASTM D570 | <0.5% | |
产品规格Product dimensions
| 规格 | 内径(收缩前) | 内径(收缩后) | 壁厚(收缩后)mm | 包装长度 | 
| sizes | mm | mm | m | |
| 1.0/0.5 | 1.00 | 0.50 | 0.35 | 200 | 
| 1.5/0.75 | 1.50 | 0.75 | 0.35 | 200 | 
| 2.0/1.0 | 2.00 | 1.00 | 0.35 | 200 | 
| 2.5/1.25 | 2.50 | 1.25 | 0.35 | 200 | 
| 3.0/1.5 | 3.00 | 1.50 | 0.35 | 100 | 
| 3.5/1.75 | 3.50 | 1.75 | 0.35 | 100 | 
| 4.0/2.0 | 4.00 | 2.00 | 0.35 | 200 | 
| 4.5/2.25 | 4.50 | 2.25 | 0.45 | 100 | 
| 5.0/2.5 | 5.00 | 2.50 | 0.45 | 100 | 
| 6.0/3.0 | 6.00 | 3.00 | 0.45 | 100 | 
| 7.0/3.5 | 7.00 | 3.50 | 0.45 | 100 | 
| 8.0/4.0 | 8.00 | 4.00 | 0.50 | 100 | 
| 9.0/4.5 | 9.00 | 4.50 | 0.50 | 100 | 
| 10.0/5.0 | 10.00 | 5.00 | 0.50 | 100 | 
| 11.0/5.5 | 11.00 | 5.50 | 0.50 | 100 | 
| 12.0/6.0 | 12.00 | 6.00 | 0.60 | 100 | 
| 13.0/6.5 | 13.00 | 6.50 | 0.60 | 100 | 
| 14.0/7.0 | 14.00 | 7.00 | 0.60 | 100 | 
| 15.0/7.5 | 15.00 | 7.50 | 0.60 | 100 | 
| 16.0/8.0 | 16.00 | 8.00 | 0.60 | 100 | 
| 17.0/8.5 | 17.00 | 8.50 | 0.60 | 100 | 
| 18.0/9.0 | 18.00 | 9.00 | 0.70 | 50 | 
| 20.0/10.0 | 20.00 | 10.00 | 0.80 | 50 | 
| 22.0/11.0 | 22.00 | 11.00 | 0.80 | 50 | 
| 25.0/12.5 | 25.00 | 12.50 | 0.80 | 25 | 
| 28.0/14.0 | 28.00 | 14.00 | 0.80 | 25 | 
| 30.0/15.0 | 30.00 | 15.00 | 0.80 | 25 | 
| 35.0/17.5 | 35.00 | 17.50 | 0.80 | 25 | 
| 40.0/20.0 | 40.00 | 20.00 | 0.80 | 25 | 
| 50.0/25.0 | 50.00 | 25.00 | 0.80 | 25 | 
 
     
                             
                            