产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
                热缩型电缆保护套管HTG-C/N通常应用于中低压电力产品的绝缘防护及通讯产品分歧处的防水,产品内壁涂有螺旋型、直涂高性能的热熔胶粘剂,收缩后具有良好的密封效果。 
        
    
            详情介绍:
        
         热缩型电缆保护套管HTG-C/N通常应用于中低压电力产品的绝缘防护及通讯产品分歧处的防水,产品内壁涂有螺旋型、直涂高性能的热熔胶粘剂,收缩后具有良好的密封效果。 
特点:
    ·收 缩 比:  ≥2.5:1 
    ·收缩速度: 快  
    ·常用颜色:  黑(常用) 
温度范围:
    ·连续使用温度:-55℃~130℃ 
    ·*低起始收缩温度:80℃ 
    ·*低完全收缩温度:130℃ 
技术指标 Technical Data
| 序号 | 测试项目 Property | 测试方法 Test Method | 检测结果 Typical Value | 
| 1 | 拉伸强度Tensile Strength | ASTM D638 | 13 N/mm2 | 
| 2 | 断裂伸长率Ultimate Elongation | ASTM D638 | 450% | 
| 3 | 热冲击Heat Shock @ 250º C 4h | UL 224 | 通过passes | 
| 4 | 低温试验Cold Bend @ -55ºC 4h | ASTM D2671 | 通过passes | 
| 5 | 阻燃性Flammability | UL 224, VW-1 | 通过passes | 
| 6 | 击穿强度Dielectric Strength | ASTM D149 | 25kV/mm | 
| 7 | 体积电阻率Volume Resistivity | ASTM D257 | 1x1014 Ω•cm | 
| 8 | 纵向收缩率Longitudinal Change | ASTM D2671 | Inside +/-10% | 
| 9 | 吸水率Water Absorption | ASTM D570 | <0.5% | 
| 10 | 剥离强度Peeling Strength | DIN 30672 | ≥125N/25 | 
产品规格Product dimensions
| 规格SIZE | 收缩前*小内径mm | 收缩后*大内径mm | 收缩后壁厚mm | 包装长度m | 
| 30/8 | 30 | 8 | 2.50 | 1米或1.2米 | 
| 35/12 | 35 | 12 | 2.50 | 1米或1.2米 | 
| 50/20 | 50 | 20 | 2.50 | 1米或1.2米 | 
| 65/25 | 63 | 25 | 2.50 | 1米或1.2米 | 
| 75/25 | 75 | 25 | 3.00 | 1米或1.2米 | 
| 95/35 | 95 | 35 | 3.00 | 1米或1.2米 | 
| 115/40 | 115 | 40 | 3.00 | 1米或1.2米 | 
| 140/45 | 140 | 45 | 3.00 | 1米或1.2米 | 
| 160/50 | 160 | 50 | 4.00 | 1米或1.2米 | 
| 180/60 | 180 | 60 | 4.00 | 1米或1.2米 | 
| 200/65 | 200 | 65 | 4.00 | 1米或1.2米 | 
 
     
                             
                            